Цены на строительные работы в 2021 г. в Иркутске являются приблизительными и могут менять своё значение как в меньшую, так и в большую стороны в зависимости от удалённости, способов расчёта и специфических особенностей каждого отдельно взятого объекта.
Для определения более точных цен на строительные, бетонные, фасадные, кровельные и другие работы позвоните нам по телефону в Иркутске 8/3952/75-38-08
Земляные работы, прайс-лист |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Разработка грунта вручную | м3 | 750 — 850 |
Разработка грунта экскаватором с доработкой вручную | м3 | 550 |
Устройство основания из ПГС с трамбованием | м3 | 700 — 800 |
Обратная засыпка грунта с тромбованием | м3 | 700 — 800 |
Трамбовка грунта | м2 | 150 |
Корчёвка пней | шт | 1500 — 2500 |
Вывоз разработанного грунта с объекта | рейс | 2500 |
Фундаменты, бетонные работы, цены |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Ленточный фундамент (арматурный каркас, сборка/разборка опалубки, приемка бетона) | м3 | 3500 |
Монолитный фундамент-плита (арматурный каркас, сборка/разборка опалубки, приемка бетона) 20-40 см | м3 | 3000 — 3200 |
Укладка бетона в готовую конструкцию | м3 | 1500 |
Изготовление раствора / бетона вручную | м3 | 2000 |
Бурение под сваи, забивка свай | п.м. | 750 |
Обмазочная гидроизоляция фундамента (2 слоя) | м2 | 200 — 300 |
Наплавляемая гидроизоляция фундамента (2 слоя) | м2 | 400 — 500 |
Утепление фундамента экструзией ( 1 слой / 2 слоя ) | м2 | 450 / 700 |
Изготовление отмостки | пм | 900 |
Деревянное строительство, прайс-лист |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Брус ест. вл., проф. (сборка на деревянных нагелях) | м3 | 3200 — 3500 |
Брус ест. вл. с острожкой с одной стороны / с двух сторон | м3 | 3700 — 4500 |
Клееный брус | м3 | 3800 |
Оцилиндрованное бревно (домокомплект) — от диаметра | м3 | 3500 — 4500 |
Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 50 |
Изготовление и монтаж колод окон и дверей | шт | 1500 |
Работы по проконопачиванию срубов | п.м. | 45 — 60 |
Устройство каркасных стоек | м2 | 350 — 450 |
Обшивка стен ОСП, ГКЛ, фанерой без обрешётки | м2 | 150 |
Обшивка стен вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса | м2 | 200 |
Каменное строительство, цены |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Кладка стен из ячеистых бетонных блоков | м3 | 2000 — 2200 |
Кладка из облицовочного кирпича (зависит от кирпича) | м2 | 800 — 1500 |
Черновая кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 700 — 800 |
Черновая кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 900 -1000 |
Черновая кирпичная кладка в 1,5 кирпича | м2 | 1200 |
Кладка кирпичных столбов 380*380мм | пм | 2500 |
Изготовление ж/б колонн или стержней | шт | 1500 — 1800 |
Монтаж ж/б перемычек | пм | 250 |
Изготовление армопояса | пм | 600 |
Изготовление раствора вручную | м3 | 1500 — 2000 |
Перекрытия |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Монтаж лаг без настила полов | м2 | 120 — 150 |
Устройство чернового пола | м2 | 150 |
Устройство пола / потолка из доски, осп, фанеры | м2 | от 130 / 170 |
Устройство пола из половой доски | м2 | 250 — 350 |
Утепление перекрытий | м2 | 120 — 150 |
Укладка пароизоляции | м2 | 25 — 50 |
Монтаж плит перекрытия ж/б | шт | 850 |
Цементно-песчаная стяжка | м2 | 350 |
Фасадные работы, прайс-лист |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Монтаж сайдинга | м2 | 250 |
Монтаж сайдинга по обрешётке | м2 | 350 |
Монтаж профлиста по стенам с обрешёткой | м2 | 250 — 300 |
Облицовка стен блок-хаусом, имитацией бруса с обрешёткой | м2 | 350 |
Монтаж обрешётки | м2 | 100 — 150 |
Монтаж навесного фасада с обрешёткой | м2 | 400 — 450 |
Сборка и разборка лесов | м2 | 50 — 100 |
Штукатурка стен: без маяков / по маякам | м2 | 300 / 350 |
Монтаж штукатурной сетки | м2 | 50 |
Окраска стен в 1 слой | м2 | 70 |
Облицовка стен искусственным / природным камнем | м2 | 800 — 1200 |
Утепление стен мин плитой | м2 | 150 |
Кровельные работы, цены |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Комплексный монтаж кровли: стропильная система, обрешётка, контробрешётка, гидроветрозащита | м2 | 450 — 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | 50 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Монтаж гидроветрозащиты | м2 | 50 |
Утепление кровли минплитой | м2 | 150 |
Настил профлиста, ондулина | м2 | 250 |
Настил металлочерепицы | м2 | 300 |
Настил мягкой кровли (осп, ковёр, черепица) | м2 | 600 |
Установка мансардных окон | шт | 4500 — 6000 |
Подшивка карнизов и софитов | п.м. | 400 |
Монтаж карнизных, торцевых планок | п.м. | 150 |
Монтаж коньков, ендов, планок примыкания | п.м. | 200 |
Гидроизоляция стыков поверхностей герметиком | п.м. | 50 |
Монтаж водосточной системы | п.м. | 300 — 350 |
Монтаж конструкций снегозадержателей | п.м. | 250 |