Цены на отделочные работы в 2021 г в Иркутске, представленные ниже, являются ориентировочными и могут быть пересмотрены исходя из условий и объёмов проведения работ на определённом объекте.
Для уточнения цен на отделочные, штукатурные, малярные, демонтажные и другие работы звоните нам по телефону в Иркутске: 75-38-08.
Полы |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Стяжка цементно-песчаная с армированием | м2 | 350 |
Стяжка самовыравнивающаяся ( наливные полы ) | м2 | 150 — 180 |
Гидроизоляция пола мастикой | м2 | 50 |
Устройство тёплого пола | м2 | 600 (500) |
Укладка плитки и керамогранита с затиркой швов | м2 | 750 — 800 |
Укладка мозаичной плитки ( в зависимости от сложности ) | м2 | 1200 — 1700 |
Затирка швов | м2 | 50 |
Фигурная резка плитки | п/м | 500 |
Грунтовка пола | м2 | 50 |
Укладка деревянных лаг, устройство каркаса пола | п/м | 120 |
Укладка фанеры | м2 | 150 |
Укладка линолеума, ковролина с плинтусами | м2 | 150 |
Укладка ламината, паркетной доски, половой рейки с плинтусами | м2 | 300 |
Укладка паркета, пробкового покрытия | м2 | 500 |
Монтаж плинтусов пластик / дерево | п/м | 50-70 |
Окраска пола | м2 | 140 |
Стены, перегородки |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Заделка трещин | п/м | 150 |
Штукатурка стен без маяков / по маякам | м2 | 300 / 350 |
Частичная штукатурка шириной до 20 см | п/м | 200 |
Шпатлёвка 1 слой с грунтовкой и шкурением | м2 | 200 |
Шпатлёвка 2 слоя с грунтовкой и шкурением | м2 | 300 |
Укладка малярной/штукатурной сетки | м2 | 50 |
Грунтовка | м2 | 50 |
Шкурение 1 слой | м2 | 50 |
Нанесение жидкой штукатурки ( жидких обоев ) | м2 | 250 |
Нанесение декоративной венецианской штукатурки | м2 | 600 — 700 |
Оклеивание обоями | м2 | 150 |
Покраска стен в 1 слой | м2 | 70 |
Облицовка ПВХ панелями, вагонкой, пластиковой вагонкой | м2 | 250 |
Укладка керамической плитки с затиркой швов | м2 | 1000 |
Укладка мозаики | м2 | 1200 — 1700 |
Облицовка натуральным/искусственным камнем разной сложности | м2 | 650 — 1200 |
Утепление стен | м2 | 150 |
Монтаж различной фурнитуры (полки, мебель, техника и т.д.) | шт | от 500 |
Монтаж обрешётки / каркаса под ГКЛ | м2 | 150 — 200 |
Выравнивание стен с помощью ГКЛ, ОСП, фанеры с установкой каркаса | м2 | 300 — 350 |
Монтаж ГКЛ, ОСП, фанеры поверхностный на стены в 1 слой | м2 | 150 |
Монтаж перегородок из ГКЛ, ОСП, фанеры | м2 | 500 |
Кирпичная кладка в ½ кирпича черновая | м2 | 600 — 800 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич черновая | м2 | 900 |
Кладка перегородок из гипсовых и пенобетонных блоков | м2 | 600 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
Проёмы, нишы, окна, двери |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Устройство проёма в стене из кирпича | шт | 2500 |
Устройство проёма в бетонной стене ( не несущая / несущая стена ) | шт | 2500 / 4500 |
Устройство проёма в стене из газо-, шлако-, песко- блоков | шт | 2500 |
Устройство проёма в стене из ГКЛ, фанеры и т.п. | шт | 1500 |
Монтаж ниш, выступов из ГКЛ | м2 | 1000 |
Монтаж арок из ГКЛ | шт | 1500 |
Монтаж ниш в кирпичных/бетонных стенах | м2 | 1500 |
Подготовка дверных и оконных откосов с использованием штукатурки или ГКЛ | п/м | 900 |
Устройство пластиковых откосов, подоконников (стандартное окно) | шт | 1200 |
Шпатлёвка откосов | п/м | 100 |
Грунтовка откосов | п/м | 50 |
Покраска откосов | п/м | 70 |
Монтаж оконных отливов | шт | 300 |
Монтаж пластиковых окон | м2 | 500 |
Установка дверного блока ( дверь, коробка, наличники ) | шт | 1500 — 2000 |
Установка дверного блока ( двустворчатая дверь, коробка, наличники ) | шт | 2500 |
Установка добора на дверную коробку | шт | от 600 |
Установка межкомнатной сдвижной двери | шт | 2500 |
Потолки |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Выравнивание потолка штукатуркой без маяков / по маякам | м2 | 400 / 450 |
Шпаклевание потолка 1 слой | м2 | 100 |
Грунтовка потолка 1 слой | м2 | 50 |
Ошкуривание 1 слой | м2 | 50 |
Монтаж потолков из ГКЛ | м2 | 400 |
Монтаж дополнительного уровня потолков из ГКЛ | м2 | 550 |
Облицовка плиткой ПВХ | м2 | 200 |
Монтаж подвесного потолка реечный / армстронг | м2 | 300 / 400 |
Монтаж натяжного потолка обычного | м2 | 450 — 500 |
Побелка, покраска 1 слой | м2 | 70 |
Демонтаж |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Демонтаж стен бетонных, кирпичных толщиной до 12 см | м2 | 350 |
Демонтаж стен бетонных, кирпичных толщиной более 12 см | м2 | 550 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ, ОСБ, дерева | м2 | 200 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 100 — 150 |
Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 100 |
Демонтаж покрытий пола из фанеры и т.п. | м2 | 50 |
Демонтаж ленолиума, ковролина с плинтусами | м2 | 50 |
Демонтаж керамической плитки, керамогранита и клея | м2 | 250 — 350 |
Демонтаж плинтусов | п/м | 20 |
Демонтаж оконного / дверного блока | шт | 400 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 300 |
Демонтаж подвесных, натяжных потолков | м2 | 100 |
Удаление штукатурки | м2 | 150 |
Удаление шпатлевки, побелки | м2 | 100 |
Удаление краски водоэмульсионки / масляной по дереву | м2 | 70 — 150 |
Снятие старых обоев | м2 | 50 |
Демонтаж кровли, фасадов и неучтённых позиций (от стоимости соответствующих монтажных работ) | 1/3 цены | |
Прочие расходы |
Ед. изм. | Цена (руб.) |
Разгрузка, подъём материала | чел/час | 1000 |
Доставка материалов | рейс | 500 — 1500 |
Вынос мусора, погрузка | чел/час | 1000 |
Вывоз мусора | рейс | 2500 |